时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2022-11-10 | 736.36 | 741.11 | -4.75 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-10 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 44.4 | 44.7 | -0.3 | ||||
2022-11-10 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 40 | 41.4 | -1.4 | ||||
2022-11-10 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 45.8 | 46.1 | -0.3 | ||||
2022-11-10 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 25.1 | 25.4 | -0.3 | ||||
2022-11-10 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 36 | 36 | 0.0 | ||||
2022-11-10 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 37.9 | 38 | -0.1 | ||||
2022-11-10 | 天津-上海(2-3万DWT) | 35.6 | 35.8 | -0.2 | ||||
2022-11-10 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 52.9 | 52.9 | 0.0 | ||||
2022-11-10 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 29.8 | 30.1 | -0.3 | ||||
2022-11-10 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 26.4 | 26.5 | -0.1 | ||||
2022-11-10 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 37.5 | 37.9 | -0.4 | ||||
2022-11-10 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 36.9 | 37.4 | -0.5 | ||||
2022-11-10 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 27.3 | 27.4 | -0.1 | ||||
2022-11-10 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 40.7 | 40.8 | -0.1 |
Copyright © 2017 ALL Rights Reserved
版权所有: 凯时最新网站