时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2022-11-11 | 737.77 | 736.36 | 1.41 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-11 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 44.5 | 44.4 | 0.1 | ||||
2022-11-11 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 40 | 40 | 0.0 | ||||
2022-11-11 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 45.6 | 45.8 | -0.2 | ||||
2022-11-11 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 25.2 | 25.1 | 0.1 | ||||
2022-11-11 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 36.2 | 36 | 0.2 | ||||
2022-11-11 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 37.9 | 37.9 | 0.0 | ||||
2022-11-11 | 天津-上海(2-3万DWT) | 35.7 | 35.6 | 0.1 | ||||
2022-11-11 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 53 | 52.9 | 0.1 | ||||
2022-11-11 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 29.9 | 29.8 | 0.1 | ||||
2022-11-11 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 26.5 | 26.4 | 0.1 | ||||
2022-11-11 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 37.5 | 37.5 | 0.0 | ||||
2022-11-11 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 36.9 | 36.9 | 0.0 | ||||
2022-11-11 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 27.4 | 27.3 | 0.1 | ||||
2022-11-11 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 40.8 | 40.7 | 0.1 |
Copyright © 2017 ALL Rights Reserved
版权所有: 凯时最新网站