时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2022-11-18 | 805.52 | 799.25 | 6.27 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 47.4 | 47.1 | 0.3 | ||||
2022-11-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 43 | 42.5 | 0.5 | ||||
2022-11-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 48.1 | 47.8 | 0.3 | ||||
2022-11-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 28.5 | 28.2 | 0.3 | ||||
2022-11-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 39.2 | 39 | 0.2 | ||||
2022-11-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 40.9 | 40.5 | 0.4 | ||||
2022-11-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 38.5 | 38.2 | 0.3 | ||||
2022-11-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.8 | 55.5 | 0.3 | ||||
2022-11-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 32.9 | 32.9 | 0.0 | ||||
2022-11-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 29.5 | 29.2 | 0.3 | ||||
2022-11-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 40.9 | 40.7 | 0.2 | ||||
2022-11-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 39.9 | 39.6 | 0.3 | ||||
2022-11-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 30.9 | 30.6 | 0.3 | ||||
2022-11-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 43.8 | 43.5 | 0.3 |
Copyright © 2017 ALL Rights Reserved
版权所有: 凯时最新网站