时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2022-11-17 | 799.25 | 785.46 | 13.79 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-17 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 47.1 | 46.4 | 0.7 | ||||
2022-11-17 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 42.5 | 42 | 0.5 | ||||
2022-11-17 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 47.8 | 47.3 | 0.5 | ||||
2022-11-17 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 28.2 | 27.5 | 0.7 | ||||
2022-11-17 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 39 | 38.4 | 0.6 | ||||
2022-11-17 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 40.5 | 39.9 | 0.6 | ||||
2022-11-17 | 天津-上海(2-3万DWT) | 38.2 | 37.6 | 0.6 | ||||
2022-11-17 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.5 | 54.9 | 0.6 | ||||
2022-11-17 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 32.9 | 32.2 | 0.7 | ||||
2022-11-17 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 29.2 | 28.6 | 0.6 | ||||
2022-11-17 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 40.7 | 40 | 0.7 | ||||
2022-11-17 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 39.6 | 39 | 0.6 | ||||
2022-11-17 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 30.6 | 29.9 | 0.7 | ||||
2022-11-17 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 43.5 | 43.1 | 0.4 |
Copyright © 2017 ALL Rights Reserved
版权所有: 凯时最新网站