时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2022-11-15 | 766.41 | 749.61 | 16.8 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-15 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 45.3 | 44.8 | 0.5 | ||||
2022-11-15 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 41.1 | 40.3 | 0.8 | ||||
2022-11-15 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 46.5 | 46 | 0.5 | ||||
2022-11-15 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 26.6 | 25.8 | 0.8 | ||||
2022-11-15 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 37.6 | 36.8 | 0.8 | ||||
2022-11-15 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 39.2 | 38.4 | 0.8 | ||||
2022-11-15 | 天津-上海(2-3万DWT) | 36.9 | 36.1 | 0.8 | ||||
2022-11-15 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 54 | 53.6 | 0.4 | ||||
2022-11-15 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 31.5 | 30.7 | 0.8 | ||||
2022-11-15 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 27.7 | 27 | 0.7 | ||||
2022-11-15 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 38.8 | 37.9 | 0.9 | ||||
2022-11-15 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 38 | 37.3 | 0.7 | ||||
2022-11-15 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 29 | 28.2 | 0.8 | ||||
2022-11-15 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 42.3 | 41.3 | 1.0 |
Copyright © 2017 ALL Rights Reserved
版权所有: 凯时最新网站