时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2022-11-14 | 749.61 | 737.77 | 11.84 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-14 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 44.8 | 44.5 | 0.3 | ||||
2022-11-14 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 40.3 | 40 | 0.3 | ||||
2022-11-14 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 46 | 45.6 | 0.4 | ||||
2022-11-14 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 25.8 | 25.2 | 0.6 | ||||
2022-11-14 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 36.8 | 36.2 | 0.6 | ||||
2022-11-14 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 38.4 | 37.9 | 0.5 | ||||
2022-11-14 | 天津-上海(2-3万DWT) | 36.1 | 35.7 | 0.4 | ||||
2022-11-14 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 53.6 | 53 | 0.6 | ||||
2022-11-14 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 30.7 | 29.9 | 0.8 | ||||
2022-11-14 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 27 | 26.5 | 0.5 | ||||
2022-11-14 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 37.9 | 37.5 | 0.4 | ||||
2022-11-14 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 37.3 | 36.9 | 0.4 | ||||
2022-11-14 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 28.2 | 27.4 | 0.8 | ||||
2022-11-14 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 41.3 | 40.8 | 0.5 |
Copyright © 2017 ALL Rights Reserved
版权所有: 凯时最新网站